18ª victoria consecutiva del CBC, o que esperabaís?
El partido, la verdad, no tuvo mucha historia, al menos , no hubo una historia diferente a la que todos esperábamos. Para empezar, el equipo contrario se presento con solo ocho jugadores, cosa que a medida que se iban cargando de faltas les iba perjudicando, acabando en defensas hombre a hombre muy desiguales. El CBC hizo un buen trabajo todo el partido, nos limitamos a realizar nuestro juego sin tener en cuenta quien estuviera en frente, bueno eso es lo que todos los entrenadores queremos no (digo queremos porque yo también soy entrenador) ....¡¡JUEGA COMO ENTRENAS!!. Una buena defensa, que hizo que el equipo contrario tuviera muchas perdidas de balón además de malos tiros, que hizo que fluyeran los contraataques. En ataque estuvimos bastante acertados, destacando los 5 triples de "Carlitos" & 1/2, la verdad es que le propuse un reto en el primer cuarto y casi lo consigue, todo hay que decirlo.
El resultado durante el desarrollo del partido permitio bastantes rotaciones, jugando bastantes minutos la gente que venia jugando menos y por lo tanto dando descanso a los veteranos, que también les viene
Carlos & 1/2 |
bien.
Ah! se me olvidaba.....no pude hacer un mate, no me dio tiempo.
En cuanto al resto de la jornada, Archena hizo los deberes en casa, aunque con final agónico protagonizado por Javi Ruiz.
El UCAM Murcia perdió contra Adesavi, con lo cual se queda fuera del playoff para esta temporada. Al igual que Torre Pacheco que gano en casa y permanece en la tranquilidad de la mitad de la tabla.
Bueno aunque ponga que estamos primeros, no hagaís caso, falta el partido que enfrenta a Guardamar Vs Molina. Suspendido porque segun tengo entendido, el entrenador de Guardamar, también lo es de una selección mini.
Ah! triplazo de nuestro compañero Alfonso en el último segundo de partido, que grande....
BASKET CARTAGENA - BATEIG PIEDRA NATURAL-C.B.ELDA | 85-40 | 24/03/2012 | 20:00 |
CONSTRUCCIONES INIESTA ARCHENA - SERVIGROUP BENIDORM | 97-96 | 24/03/2012 | 19:30 |
LINARES GRUPO INMOBILIARIO - C.D. ONIL "A" | 90-53 | 24/03/2012 | 19:00 |
HOTELES RH-C.B. LA VILA - C.B. SUECA | 91-84 | 25/03/2012 | 17:30 |
ADESAVI "A" - UCAM MURCIA | 81-79 | 25/03/2012 | 12:15 |
HEART BREAK CB GUARDAMAR - MOLINA BASKET | - | 04/04/2012 | 20:30 |
S.C.D. CAROLINAS - ESET ONTINET | 67-65 | 25/03/2012 | 18:00 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | BASKET CARTAGENA | 22 | 19 | 3 | 1797 | 1497 | 41 | +18 | |
2 | MOLINA BASKET | 21 | 18 | 3 | 1690 | 1436 | 39 | +7 | |
3 | HEART BREAK CB GUARDAMAR | 21 | 17 | 4 | 1444 | 1264 | 38 | -1 | |
4 | UCAM MURCIA | 22 | 14 | 8 | 1642 | 1452 | 36 | -1 | |
5 | CONSTRUCCIONES INIESTA ARCHENA | 22 | 11 | 11 | 1637 | 1629 | 33 | +1 | |
6 | LINARES GRUPO INMOBILIARIO | 22 | 11 | 11 | 1565 | 1613 | 33 | +1 | |
7 | SERVIGROUP BENIDORM | 22 | 10 | 12 | 1619 | 1663 | 32 | -1 | |
8 | ESET ONTINET | 22 | 10 | 12 | 1589 | 1653 | 32 | -5 | |
9 | ADESAVI "A" | 22 | 10 | 12 | 1641 | 1694 | 32 | +3 | |
10 | C.B. SUECA | 22 | 10 | 12 | 1510 | 1524 | 32 | -3 | |
11 | BATEIG PIEDRA NATURAL-C.B.ELDA | 22 | 7 | 15 | 1291 | 1479 | 29 | -1 | |
12 | S.C.D. CAROLINAS | 22 | 6 | 16 | 1347 | 1472 | 28 | +1 | |
13 | C.D. ONIL "A" | 21 | 5 | 16 | 1419 | 1676 | 26 | -8 | |
14 | HOTELES RH-C.B. LA VILA | 21 | 4 | 17 | 1379 | 1518 | 25 | +1 |
Bueno aunque ponga que estamos primeros, no hagaís caso, falta el partido que enfrenta a Guardamar Vs Molina. Suspendido porque segun tengo entendido, el entrenador de Guardamar, también lo es de una selección mini.
Ah! triplazo de nuestro compañero Alfonso en el último segundo de partido, que grande....
No hay comentarios:
Publicar un comentario